产品目录
产品展示
当前位置: 首页> kaiyun.com体育 >
立式止回阀,不锈钢止回阀

立式止回阀,不锈钢止回阀

更新时间: 2025-06-01
产品型号: H42H/H42W
浏览次数: 4098

H42H/H42W立式止回阀,不锈钢止回阀

H42H/H42W立式止回阀,不锈钢止回阀的详细资料:

升降式、立式止回阀

性能规范

公称压力PN 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
壳体试验压力PT 3.75 6.0 9.6 15.0
高压密封试验压力 2.75 4.4 7.04 11.0
低压气密封试验压力 0.5-0.7
适用介质 C P R N
水、油品、蒸汽 硝酸类 醋酸类 液化气
适用温度 ≤425℃ ≤100℃ -40℃~+80℃

结构长度:GB12221-89
法兰标准:JB79-59

主要外形尺寸和连接尺寸
[ H41H H41W H41N ]
单位:毫米

PN DN L H D D1 D2 D6 b f f1 Z-φd

2.5MPa

15 130 100 95 65 45 - 16 2 - 4-14
20 150 105 105 75 55 - 16 2 - 4-14
25 160 120 115 85 65 - 16 2 - 4-14
32 180 130 135 100 78 - 18 2 - 4-18
40 200 135 145 110 85 - 18 3 - 4-18
50 230 149 160 125 100 - 20 3 - 4-18
80 310 169 195 160 135 - 22 3 - 8-18
100 350 194 230 190 160 - 24 3 - 8-23
150 480 255 300 250 218 - 30 3 - 8-25
200 600 305 360 310 278 - 34 3 - 12-25

4.0MPa

15 130 100 95 65 45 40 16 2 4 4-14
20 150 105 105 75 55 51 16 2 4 4-14
25 160 120 115 85 65 58 16 2 4 4-14
32 180 130 135 100 78 66 18 2 4 4-14
40 200 135 145 110 85 76 18 3 4 4-18
50 230 149 160 125 100 88 20 3 4 4-18
80 310 169 195 160 135 121 22 3 4 8-18
100 350 194 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23
150 480 255 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25
200 600 305 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30

6.4MPa

15 210 100 105 75 55 40 18 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 20 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 22 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 168 165 125 95 76 24 3 4 4-23
50 300 170 175 135 105 88 26 3 4 4-23
80 380 205 210 170 140 121 30 3 4 8-23
100

430

230 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
150 550 265 340 280 240 204 38 3 4.5 8-24
200 650 310 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34

10.0MPa

15 210 100 105 75 55 40 20 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 22 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 24 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 268 265 125 95 76 26 3 4 4-23
50 300 170 195 145 112 88 28 3 4 4-25
80 380 205 230 180 148 121 34 3 4 8-25
100 430 230 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30
150 550 265 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34
200 650 310 260 430 312 260 54 3 4.5 12-41
[ H42H H42W H42N ]单位:毫米
PN DN L H D D1 b f Z-φd

2.5MPa

4.0MPa

32 120 135 100 78 18 2 4-18
40 130 145 110 85 18 3 4-18
50 140 160 125 100 20 3 4-18
65 160 180 145 120 22 3 8-18
80 185 195 160 135 22 3 8-18
100 210 230 190 160 24 3 8-23
125 250 270 220 188 28 3 8-25
150 300 300 250 218 30 3 8-25
200 380 360 310 278 34 3 12-25

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map